Ostrovit vegāns olbaltumvielu maisījums ar šokolādi 700 g
OstroVit Vegan Protein Blend ir augu olbaltumvielu maisījums ar augstu kvalitāti, kas satur gandrīz 80 % olbaltumvielu. Šis uztura bagātinātājs ir paredzēts veģetāriešiem un vegāniem. Produkts ir vērtīgs ikdienas uztura papildinājums un palīdz fiziski aktīviem cilvēkiem, kuriem nepieciešams vairāk makroelementu.
Sajauciet 30 g porciju (2 kausiņus) ar 250–300 ml ūdens vai augu dzēriena. Lietojiet vienu reizi dienā pēc treniņa.
Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu. Šis uztura bagātinātājs nav izmantojams kā daudzveidīga uztura aizstājējs. Ieteicams sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids. Nelietot, ja Jums ir alerģija pret kādu no produkta sastāvdaļām. Šo produktu nedrīkst lietot bērni, grūtnieces vai barojošas mātes. Uzglabāt maziem bērniem nepieejamā vietā.
Uzglabāt 15–25 °C temperatūrā, slēgtā traukā, sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Zirņu proteīna izolāts, sojas proteīna izolāts (satur sēra dioksīdu un sulfītus), ķirbju proteīns, kakao 4,9%, aromatizētājs, biezinātāji: ksantāna sveķi, gumiarabiks; sāls, saldinātāji: sukraloze, acesulfāms K.
Produkts var saturēt pienu (ieskaitot laktozi), zemesriekstus, citus riekstus, sezama sēklas, lipekli saturošus graudaugus, olas, vēžveidīgos, zivis.
Piemērots veģetāriešiem un vegāniem. Satur saldinātājus.
| Uzturvērtība | 100 g | Vienā porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1635 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Tauki: | 6,5 g | 2 g |
| - tostarp piesātinātās taukskābes | 2 g | 0,6 g |
| Ogļhidrāti: | 1,8 g | 0,5 g |
| - tostarp cukuri | 0,3 g | 0,1 g |
| Šķiedrvielas | 7,4 g | 2,2 g |
| Olbaltumvielas | 77 g | 23 g |
| Sāls | 2,23 g | 0,67 g |
| Aktīvās vielas | 100 g | Vienā porcijā |
| Zirņu proteīna izolāts | 51,9 g | 15,6 g |
| Sojas proteīna izolāts | 31 g | 9,3 g |
| Ķirbju proteīns | 6,5 g | 2 g |
| Tipisks aminoskābju profils | 100 g | Vienā porcijā |
|---|---|---|
| L-arginīns | 6669 mg | 2001 mg |
| L-cistīns | 1159 mg | 348 mg |
| L-triptofāns | 1120 mg | 336 mg |
| L-histidīns | 1852 mg | 556 mg |
| L-tirozīns | 2663 mg | 799 mg |
| L-leicīns | 6401 mg | 1920 mg |
| L-glutamīnskābe | 13397 mg | 4019 mg |
| Glicīns | 2926 mg | 878 mg |
| L-prolīns | 2224 mg | 667 mg |
| L-metionīns | 757 mg | 227 mg |
| L-serīns | 3735 mg | 1121 mg |
| L-lizīns | 5148 mg | 1544 mg |
| L-fenilalanīns | 3846 mg | 1154 mg |
| L-treonīns | 2578 mg | 774 mg |
| L-valīns | 3716 mg | 1115 mg |
| L-asparagīnskābe | 7968 mg | 2390 mg |
| L-alanīns | 3166 mg | 950 mg |
| L-izoleicīns | 3362 mg | 1009 mg |
Aminogrammas vērtības var būt atkarīgas no dabīgiem produktiem raksturīgām bioloģiskām svārstībām.


